貯金金利情報
令和7年3月11日現在
普通貯金
0.200% |
貯蓄貯金
10万円未満 | 10万円以上 | 30万円以上 | 50万円以上 | 100万円以上 | 500万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
定期貯金
スーパー定期貯金 | 大口定期 | ||
---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
1カ月以上 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
2カ月以上 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
3カ月以上 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
6カ月以上 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
1年以上 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
2年以上 | 0.225% | 0.225% | 0.225% |
3年以上 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
4年以上 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
5年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
定期積金
3年未満 | 3年以上 |
---|---|
0.225% | 0.225% |